第1日(7月1日)
[1回戦] (7月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
ラ・サール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
加世田 | 夏越、是枝 |
ラ・サール | 成松、加納 |
[1回戦] (7月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志學館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 13 | 3 |
串木野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 |
志學館 | 徳永、平山、徳永 |
串木野 | 山口、渡邊、山口 |
[1回戦] (7月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
鹿屋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 2 |
薩南工 | 柳元、石原、水野、柳元、石原 |
鹿屋 | 本白水、上鶴 |
[1回戦] (7月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島第一 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
市来農芸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 |
鹿児島第一 | 久木田(英) |
市来農芸 | 宮内、藤田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります