第13日(7月16日)
[4回戦] (7月16日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
樟南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | X | 13 | 18 | 1 |
屋久島 | 松本(聡)、神宮司 |
樟南 | 戸田、逆瀬川、戸田 |
[4回戦] (7月16日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鹿児島工 | 福重 |
鹿児島玉龍 | 八木 |
[4回戦] (7月16日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 |
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
神村学園 | 久保、柿澤 |
川内 | 増山、中囿、古里 |
[4回戦] (7月16日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
鹿屋中央 | 戸柱、鶴ヶ崎 |
鹿児島南 | 笛田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります