準決勝(7月22日)
[準決勝] (7月22日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
薩摩中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
鹿児島実 | 野田 |
薩摩中央 | 崎山 |
[準決勝] (7月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
神村学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
鹿屋中央 | 戸柱、鶴ケ崎 |
神村学園 | 柿澤、久保 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります