第8日(9月28日)
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦江湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
薩南工 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 0 |
錦江湾 | 大竹野、中島 |
薩南工 | 柳元、岡元、柳元 |
[3回戦] (9月28日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 | 6 | 1 |
出水中央 | 山崎(瞳)、藤崎 |
枕崎 | 上野、迫、塗木 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 |
加世田 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 14 | 1 |
鹿児島中央 | 中里、丸野 |
加世田 | 是枝 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります