第11日(10月1日)
[4回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
樟南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 1 |
加世田 | 是枝、飯伏 |
樟南 | 宮下、松本 |
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 |
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
鹿児島情報 | 沖田 |
枕崎 | 上野、重信 |
[4回戦] (10月1日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1 | ||
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
鹿児島実 | 立本 |
鹿児島工 | 森、永井、上赤 |
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 |
喜界 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
薩南工 | 柳元 |
喜界 | 竹下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります