準々決勝(10月3日)
[準々決勝] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
薩南工 | 水野、柳元、水野、柳元、水野、柳元、水野、柳元、水野 |
鹿児島実 | 吉村 |
[準々決勝] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 11 | 1 |
鹿児島商 | 有村、横谷 |
鹿屋中央 | 向井、柊木野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります