第10日(3月31日)
[4回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
鹿児島実 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 9 | 12 | 1 |
鹿児島南 | 堀切(海)、岩下、山田 |
鹿児島実 | 吉村 |
[4回戦] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
尚志館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
樟南 | 宮下 |
尚志館 | 屈岡 |
[4回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | ||
種子島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
神村学園 | 内田 |
種子島 | 柳野、石元、直平 |
[4回戦] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
川内 | 福永 |
鹿児島 | 有水(龍)、永手、松永 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります