第11日(7月19日)
[4回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
加治木 | 池之、末松 |
れいめい | 松江 |
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 15 | 2 |
大島 | 泊、赤崎 |
鹿児島南 | 岩下、赤池 |
[4回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
鹿児島実 | 立本、吉村 |
鹿児島城西 | 小峯 |
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
指宿商 | 上川路 |
武岡台 | 宮田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります