準々決勝(10月5日)
[準々決勝] (10月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | 14 | 0 |
川内 | 富浜、楠元 |
神村学園 | 中川 |
[準々決勝] (10月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 2 |
鹿児島商 | 東、山下、有村 |
鹿児島城西 | 八方、大原、前野、八方 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります