第9日(10月2日)
[3回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
川内 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3x | 12 | 10 | 0 |
鹿児島第一 | 清野 |
川内 | 藤井 |
[3回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
枕崎 | 栗ヶ窪 |
樟南 | 原、川畑 |
[3回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
出水 | 勝目 |
加治木 | 益地、川路、田畑 |
[3回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 |
種子島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
鹿児島工 | 江口 |
種子島 | 中野、林田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります