第10日(10月3日)
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 松陽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
| 有明 | 有村 |
| 松陽 | 森岡 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神村学園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| 鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 神村学園 | 平藪、柿澤 |
| 鹿児島情報 | 二木 |
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 大口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 6 | 1 |
| 鹿児島玉龍 | 冨松、吉永 |
| 大口 | 蓑茂 |
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志布志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | ||
| 出水商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 志布志 | 福永 |
| 出水商 | 道上 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります