第11日(10月6日)
[4回戦] (10月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武岡台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 2 |
武岡台 | 福元 |
鹿児島城西 | 稲葉、中村 |
[4回戦] (10月6日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
鹿児島工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2x | 7 | 12 | 0 |
枕崎 | 粟ヶ窪、俵積田、馬場 |
鹿児島工 | 江口 |
[4回戦] (10月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
薩南工 | 松久保、浜崎、松久保 |
鹿児島 | 米満 |
[4回戦] (10月6日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 |
出水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
川内 | 藤井、中囿 |
出水 | 山下、神田、勝目 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります