第1日(5月11日)
[-] (5月11日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 11 | 0 |
尚志館 | 福重、川崎、上之園 |
桐光学園 | 冨田、谷村 |
[-] (5月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
鹿児島商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
桐光学園 | 天野 |
鹿児島商 | 東村、渡辺(太)、有村 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります