第1日(7月6日)
[1回戦] (7月6日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 4 | 2 |
加世田 | 原田 |
大島 | 赤崎 |
[1回戦] (7月6日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
鹿児島 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
指宿商 | 龍野 |
鹿児島 | 向吉、大須 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります