第2日(5月13日)
[-] (5月13日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
薩摩中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
九州学院 | 大塚 |
薩摩中央 | 岩崎 |
[-] (5月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
横浜 | 田原、相馬、中島 |
鹿児島商 | 福永 |
[-] (5月13日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
九州学院 | 太田、藤井 |
鹿児島城西 | 連尺野、宇木 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります