加治木工のスコア
[4回戦] (10月3日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
加治木工 | 岩下 |
鹿屋中央 | 石川、福地 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
加治木工 | 岩下、長友 |
出水 | 海崎 |
[2回戦] (9月26日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
加治木工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | X | 9 | 13 | 1 |
屋久島 | 渡邉、黒飛 |
加治木工 | 岩下、長友 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります