鹿児島南のスコア
[4回戦] (7月20日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
鹿児島南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
大島 | 赤崎、岡村、稲井、藤崎 |
鹿児島南 | 山田、杉山 |
[3回戦] (7月18日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 |
鹿児島南 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 6 | 0 |
鹿児島商 | 有村、山本、東村、東 |
鹿児島南 | 山田、杉山 |
[2回戦] (7月11日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
鹿児島南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 |
奄美 | 川畑 |
鹿児島南 | 山田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります