加治木工のスコア
[準々決勝] (10月4日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 1 | ||
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
鹿児島城西 | 前野 |
加治木工 | 小薗、町田 |
[3回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
加治木工 | 町田 |
出水 | 山崎、中野 |
[2回戦] (9月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
加治木工 | 町田、小薗 |
鹿屋農 | 栗山 |
[1回戦] (9月25日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
川内商工 | 有川(脩)、長野 |
加治木工 | 小薗 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります