鶴翔のスコア
[3回戦] (3月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴翔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
加治木工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
鶴翔 | 池上、古賀(龍) |
加治木工 | 上原 |
[2回戦] (3月23日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島東 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 |
鶴翔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | 16 | 2 |
鹿児島東 | 冨迫、深見、福田 |
鶴翔 | 宮路、池上 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります