加治木工のスコア
[2回戦] (7月9日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
加治木工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
鹿児島玉龍 | 川畑、山下 |
加治木工 | 國藤 |
[1回戦] (7月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
串木野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
加治木工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
串木野 | 中夷、上新 |
加治木工 | 國藤、鶴田、郭 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります