鹿屋農のスコア
[3回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
れいめい | 寺園、吉冨 |
鹿屋農 | 楠原 |
[2回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽於 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 8 | 13 | 1 |
曽於 | 切通、寺野 |
鹿屋農 | 伊牟田 |
[1回戦] (7月10日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
鹿児島工 | 小牧、椎原 |
鹿屋農 | 楠原 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります