伊集院のスコア
[3回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
鹿屋中央 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 |
伊集院 | 新藤 |
鹿屋中央 | 松原 |
[2回戦] (9月30日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊集院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
伊集院 | 新藤 |
鶴丸 | 村岡、松下、上原 |
[1回戦] (9月25日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊集院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 |
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 |
伊集院 | 新藤 |
加治木工 | 古川、日高 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります