鹿児島のスコア
[3回戦] (7月14日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
樟南 | 濵田、新藤 |
鹿児島 | 森山、北、上之園、大坪、森山 |
[2回戦] (7月12日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
鹿児島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
加世田 | 小宮、古田 |
鹿児島 | 森山 |
[1回戦] (7月8日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 1 |
頴娃 | 桑原 |
鹿児島 | 森山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります