加治木工のスコア
[3回戦] (9月1日) 第3試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 0 |
加治木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
出水工 | 松元 |
加治木工 | 唐仁原(奏)、古川 |
[2回戦] (8月29日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
加治木工 | 藤村、古川 |
鹿屋 | 田原(蒼) |
[1回戦] (8月26日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明桜館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
加治木工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 8 | 12 | 0 |
明桜館 | 迫 |
加治木工 | 唐仁原(陸斗)、唐仁原(奏心)、古川 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります