錦江湾のスコア
[3回戦] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
錦江湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
鹿児島玉龍 | 中原 |
錦江湾 | 和田 |
[2回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦江湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
錦江湾 | 和田 |
加治木 | 宮路、上松瀬 |
[1回戦] (3月23日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
錦江湾 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 |
加世田 | 古田 |
錦江湾 | 和田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります