鹿屋中央のスコア
[準々決勝] (7月21日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | ||
鹿屋中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
神村学園 | 今村 |
鹿屋中央 | 保田、溝淵 |
[3回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
鹿屋中央 | 保田、溝淵 |
国分中央 | 安藤、奥、川瀬 |
[2回戦] (7月16日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
出水中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
鹿屋中央 | 溝淵、保田 |
出水中央 | 竹山(滉)、福脇、坂口 |
[1回戦] (7月8日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
出水 | 辻 |
鹿屋中央 | 保田、前田、溝淵 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります