鹿児島玉龍のスコア
[3回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
国分中央 | 永井、北澤、川内 |
鹿児島玉龍 | 永峯、渕田 |
[2回戦] (9月26日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
指宿商 | 岩下 |
鹿児島玉龍 | 渕田 |
[1回戦] (9月23日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 11 | 0 | ||||
開陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
鹿児島玉龍 | 渕田 |
開陽 | 嶽本、常深 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります