鶴丸のスコア
[3回戦] (7月20日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
大島 | 池田、松下 |
鶴丸 | 大河平、竹下、浜崎 |
[2回戦] (7月14日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
鶴丸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 12 | 4 |
枕崎 | 粟ヶ窪、俵積田、中村 |
鶴丸 | 竹下、大河平、浜崎 |
[1回戦] (7月9日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
沖永良部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
鶴丸 | 大河平、浜崎 |
沖永良部 | 川間、久保 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります