大島のスコア
[4回戦] (7月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
加治木工 | 上原、福倉 |
大島 | 松下、池田、備 |
[3回戦] (7月20日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
大島 | 池田、松下 |
鶴丸 | 大河平、竹下、浜崎 |
[2回戦] (7月14日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
大島 | 4 | 3 | 3 | 0 | X | 10 | 15 | 0 |
開陽 | 黒瀬 |
大島 | 池田、備 |
[1回戦] (7月9日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 2 |
尚志館 | 南 |
大島 | 池田、松下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります