鹿児島玉龍のスコア
[準々決勝] (7月24日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
加治木工 | 上原 |
鹿児島玉龍 | 吉永、小久保 |
[4回戦] (7月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 8 | 1 |
鹿児島南 | 福元 |
鹿児島玉龍 | 小久保 |
[3回戦] (7月20日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
岩川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
鹿児島玉龍 | 吉永 |
岩川 | 永田(一)、尾園 |
[2回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂水・財部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3x | 10 | 8 | 0 |
垂水・財部 | 迫田 |
鹿児島玉龍 | 前田 |
[1回戦] (7月9日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 |
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
鹿児島玉龍 | 小久保 |
屋久島 | 松田、神宮司 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります