薩摩中央のスコア
[3回戦] (7月18日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
薩摩中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
鹿児島情報 | 二木 |
薩摩中央 | 岩崎 |
[2回戦] (7月13日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
薩摩中央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
有明 | 有村、大王、有村 |
薩摩中央 | 岩崎 |
[1回戦] (7月8日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
薩摩中央 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1x | 11 | 11 | 1 |
修学館 | 濱田(光)、森代(侑) |
薩摩中央 | 岩崎、回、中間(貴) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります