鶴丸のスコア
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
鹿児島城西 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 3 |
鶴丸 | 竹下、浜崎 |
鹿児島城西 | 宇木、本村、宇木、羽生 |
[3回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 4 |
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
鶴丸 | 浜崎、竹下 |
出水中央 | 徳田、奥平、上原(聡) |
[2回戦] (9月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
鶴丸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
出水 | 宮野 |
鶴丸 | 浜崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります