枕崎のスコア
[4回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
加治木工 | 福倉 |
枕崎 | 俵積田 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | ||
大口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
枕崎 | 俵積田、東 |
大口 | 蓑茂、農原、蓑茂、農原 |
[2回戦] (9月24日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
鹿児島第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
枕崎 | 俵積田 |
鹿児島第一 | 新保、松枝、湯田 |
[1回戦] (9月22日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 |
古仁屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
枕崎 | 俵積田 |
古仁屋 | 泰、南 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります