鹿屋のスコア
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚志館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 2 |
鹿屋 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
尚志館 | 小村、松浦(英)、吉國 |
鹿屋 | 上別府、小浜、諏訪下、花里 |
[3回戦] (9月28日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
指宿商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
鹿屋 | 諏訪下、上別府 |
指宿商 | 稲子、村山 |
[2回戦] (9月25日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
鹿屋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 10 | 9 | 1 |
鶴翔 | 植村 |
鹿屋 | 諏訪下、上別府 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります