志布志のスコア
[4回戦] (10月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
鹿児島高専 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
志布志 | 大竹野、小田 |
鹿児島高専 | 下吉 |
[3回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 3 |
喜界 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
志布志 | 江夏、大竹野、小田 |
喜界 | 英、大山 |
[2回戦] (9月26日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 |
川内 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 |
志布志 | 江夏、大竹野、小田 |
川内 | 塚田、前原 |
[1回戦] (9月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
志布志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 6 | 1 |
与論 | 供利、松村、山 |
志布志 | 大竹野、小田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります