鹿児島中央のスコア
[3回戦] (3月30日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 |
鹿児島南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 8 | 13 | 1 |
鹿児島中央 | 堀切、福森 |
鹿児島南 | 牛島、国料 |
[2回戦] (3月26日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
垂水南隅串良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
鹿児島中央 | 堀切 |
垂水南隅串良 | 山下、西留、山下、大内山 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります