鹿児島南のスコア
[4回戦] (4月3日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
れいめい | 尾堂 |
鹿児島南 | 牛島、国料 |
[3回戦] (3月30日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 |
鹿児島南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 8 | 13 | 1 |
鹿児島中央 | 堀切、福森 |
鹿児島南 | 牛島、国料 |
[2回戦] (3月26日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
頴娃 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
鹿児島南 | 牛島、国料、牛島 |
頴娃 | 立元、岸、立元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります