国分中央のスコア
[4回戦] (10月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1x | 5 | 10 | 2 |
国分中央 | 前田、二見、堀切 |
鹿児島城西 | 赤塚、島元、山元、安仁屋 |
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
武岡台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
国分中央 | 二見 |
武岡台 | 浜田 |
[2回戦] (9月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 |
国分中央 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 13 | 2 |
鹿児島 | 高倉、浜田 |
国分中央 | 二見、前田、堀切 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります