薩摩中央のスコア
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |
薩摩中央 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
加治木工 | 新村 |
薩摩中央 | 森 |
[2回戦] (9月24日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
薩摩中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
川辺 | 東垂水 |
薩摩中央 | 森、楠木園 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります