鹿児島工のスコア
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
鹿児島工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
鶴丸 | 竹ノ下 |
鹿児島工 | 有木 |
[3回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 5 |
薩摩中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
鹿児島工 | 今村、黒飛、竹ノ下 |
薩摩中央 | 平松(翔)、中原、森 |
[2回戦] (9月27日) 第3試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
鹿児島工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 8 | 7 | 0 |
鹿児島情報 | 竹之内、肝付 |
鹿児島工 | 竹ノ下 |
[1回戦] (9月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川薩清修館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
鹿児島工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | 10 | 1 |
川薩清修館 | 眞崎 |
鹿児島工 | 黒飛 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります