川辺のスコア
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 |
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
国分中央 | 田島、前田 |
川辺 | 東垂水(喬)、川原 |
[3回戦] (3月26日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
川辺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 11 | 1 |
指宿 | 有馬(輝) |
川辺 | 東垂水(喬) |
[2回戦] (3月22日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
川辺 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3x | 10 | 9 | 1 |
垂水 | 久保 |
川辺 | 川原 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります