出水のスコア
[3回戦] (7月18日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 4 |
| 出水 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| れいめい | 河北、赤崎、太田 |
| 出水 | 浜島(隆) |
[2回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
| 出水 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 6 | 16 | 2 |
| 鹿児島中央 | 福田 |
| 出水 | 浜島(隆)、小崎、浜島(隆) |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります