川内商工のスコア
[3回戦] (7月16日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
鶴丸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 11 | 0 |
川内商工 | 橋口、下大迫 |
鶴丸 | 朝野、有木 |
[2回戦] (7月11日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 11 | 1 |
指宿 | 有馬(輝) |
川内商工 | 橋口 |
[1回戦] (7月8日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | ||||
伊佐農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
川内商工 | 橋口、福井、川畑 |
伊佐農林 | 浦崎、竹内 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります