枕崎のスコア
[4回戦] (3月28日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
樟南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4x | 7 | 11 | 0 |
枕崎 | 新宅、有村 |
樟南 | 浜屋 |
[3回戦] (3月25日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枕崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
枕崎 | 新宅、有村 |
出水 | 松下、浜島(優) |
[2回戦] (3月21日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 |
枕崎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2x | 7 | 13 | 3 |
鹿児島商 | 石丸、渡辺、庵下、日高、上山 |
枕崎 | 新宅、有村、松尾、菊地 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります