池田のスコア
[4回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 | 9 | 1 |
池田 | 谷口、江口、京田 |
加治木 | 堀田、竹 |
[3回戦] (3月26日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明桜館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 12 | 0 |
明桜館 | 奥薗 |
池田 | 谷口、京田 |
[2回戦] (3月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
鹿児島高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
池田 | 谷口、京田 |
鹿児島高専 | 永田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります