種子島中央のスコア
[3回戦] (7月15日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
指宿商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 13 | 0 |
種子島中央 | 熊野、河口 |
指宿商 | 浜田 |
[2回戦] (7月4日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
加世田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
種子島中央 | 熊野 |
加世田 | 夏越(竹) |
[1回戦] (7月2日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島中央 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | ||
志學館 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
種子島中央 | 熊野 |
志學館 | 今柳田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります