鹿児島商のスコア
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
神村学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4x | 10 | 11 | 0 |
鹿児島商 | 渡辺、庵下 |
神村学園 | 高山 |
[3回戦] (7月17日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
鹿児島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 8 | 1 |
国分中央 | 永田、小段、内田 |
鹿児島商 | 庵下、渡辺 |
[2回戦] (7月12日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島高専 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
鹿児島商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 1 |
鹿児島高専 | 永田 |
鹿児島商 | 渡辺、庵下 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります