鹿児島南のスコア
[4回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | 2 |
鹿児島南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 5 |
鹿屋中央 | 横井、倉、向井 |
鹿児島南 | 堀切、岩下、桐野、古殿 |
[3回戦] (9月27日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 |
出水中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 |
鹿児島南 | 堀切、岩下、古殿 |
出水中央 | 渕上、太田 |
[2回戦] (9月24日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 | 11 | 1 |
甲南 | 佐々木 |
鹿児島南 | 堀切、桐野、岩下、古殿 |
[1回戦] (9月22日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | 8 | 8 | 1 |
頴娃 | 川畑 |
鹿児島南 | 岩下、桐野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります