加治木工のスコア
[4回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
鹿児島工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 9 | 10 | 0 |
加治木工 | 川井田、安田、奥森 |
鹿児島工 | 真竹 |
[3回戦] (9月27日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 |
鹿児島商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
加治木工 | 川井田 |
鹿児島商 | 石丸、横谷 |
[2回戦] (9月24日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木工 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 18 | 4 |
鹿児島中央 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1 |
加治木工 | 安田、川井田 |
鹿児島中央 | 原口、作田、野添 |
[1回戦] (9月22日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
指宿商 | 外園、吉見 |
加治木工 | 安田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります