種子島のスコア
[4回戦] (7月14日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
種子島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
鹿屋中央 | 柊木野、横井 |
種子島 | 牛野、二宮 |
[3回戦] (7月12日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
種子島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
国分 | 景山、池端、景山 |
種子島 | 牛野、柳野、二宮 |
[2回戦] (7月7日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
種子島 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 9 | 8 | 0 |
甲南 | 佐々木、玉利、柿元、竹下 |
種子島 | 牛野、二宮、柳野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります